Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Россельхозбанк  \ Вклады \ Ваши накопления

Россельхозбанк

Ваши накопления
В рублях
Сумма 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
500 000 - 1 499 999 ₽ 5.8% 5.7% 5.4% 5.15% 5% 4.85% 4.75%
1 500 000 - 4 999 999 ₽ 5.8% 5.7% 5.4% 5.15% 5% 4.85% 4.75%
5 000 000 - 9 999 999 ₽ 5.8% 5.7% 5.4% 5.15% 5% 4.85% 4.75%
10 000 000 - 29 999 999 ₽ 5.85% 5.75% 5.45% 5.2% 5.05% 4.9% 4.8%
30 000 000 - 150 000 000 ₽ 5.85% 5.75% 5.45% 5.2% 5.05% 4.9% 4.8%
В долларах
Сумма 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
20 000 - 49 999 $ 0.55% 1.3% 1.25% 1.6% 1.8% 1.8% 1.8%
50 000 - 149 999 $ 0.6% 1.35% 1.3% 1.65% 1.85% 1.85% 1.85%
150 000 - 299 999 $ 0.65% 1.4% 1.35% 1.7% 1.9% 1.9% 1.9%
300 000 - 999 999 $ 0.7% 1.45% 1.4% 1.75% 1.95% 1.95% 1.95%
1 000 000 - 5 000 000 $ 0.8% 1.55% 1.5% 1.85% 2.05% 2.05% 2.05%

Расчет доходности вклада

Сумма вклада

Срок