Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Россельхозбанк  \ Вклады \ Ваш доход (ежемесячная капитализация процентов)

Россельхозбанк

Ваш доход (ежемесячная капитализация процентов)
В рублях
Сумма 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
500 000 - 1 499 999 ₽ 6% 6% 6.05% 6.1% 6.15% 6.15% 6.05%
1 500 000 - 4 999 999 ₽ 6% 6% 6.05% 6.1% 6.15% 6.15% 6.05%
5 000 000 - 9 999 999 ₽ 6% 6% 6.05% 6.1% 6.15% 6.15% 6.05%
10 000 000 - 29 999 999 ₽ 6.05% 6.05% 6.1% 6.15% 6.2% 6.2% 6.1%
30 000 000 - 49 999 999 ₽ 6.05% 6.05% 6.1% 6.15% 6.2% 6.2% 6.1%
50 000 000 - 99 999 999 ₽ 6.1% 6.1% 6.15% 6.2% 6.35% 6.25% 6.15%
100 000 000 - 199 999 999 ₽ 6.1% 6.1% 6.15% 6.2% 635% 6.25% 6.15%

Расчет доходности вклада

Сумма вклада

Срок