Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ РосЕвроБанк  \ Вклады \ Удобная дата

РосЕвроБанк

Удобная дата
В рублях
Сумма 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев
50 000 - 1 499 999 ₽ 6.4% 6.6% 6.8%
1 500 000 - 9 999 999 ₽ 6.5% 6.7% 6.9%
10 000 000 - 19 999 999 ₽ 6.6% 6.8% 7%
В долларах
Сумма 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев
500 - 1 999 $ 0.4% 0.9% 1.3%
2 000 - 24 999 $ 0.8% 1.3% 1.6%
25 000 - 199 999 $ 0.9% 1.4% 2%
200 000 - 499 999 $ 1% 1.5% 2.1%
500 000 - 599 999 $ 1.25% 1.8% 2.15%
В евро
Сумма 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев
500 - 1 999 € 0.1% 0.2% 0.3%
2 000 - 24 999 € 0.2% 0.3% 0.4%
25 000 - 199 999 € 0.3% 0.4% 0.5%
200 000 - 499 999 € 0.5% 0.55% 0.6%
500 000 - 599 999 € 0.6% 0.65% 0.7%

Расчет доходности вклада

Сумма вклада

Срок