Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Банк ДОМ.РФ  \ Вклады \ Накопительный

Банк ДОМ.РФ

Накопительный
В рублях
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
30 000 - 199 999 ₽ 6.6% 6.75% 6.35% 5.5% 5.2% 4%
200 000 - 699 999 ₽ 6.8% 6.85% 6.6% 5.6% 5.3% 4.1%
700 000 - 1 499 999 ₽ 6.9% 6.9% 6.8% 5.7% 5.4% 4.2%
1 500 000 - 1 599 999 ₽ 7% 7% 6.9% 5.8% 5.5% 4.3%
В долларах
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
300 - 2 499 $ 0.1% 0.3% 0.6% 0% 0.65% 0.3%
2 500 - 19 999 $ 0.15% 0.35% 0.65% 0% 0.7% 0.35%
20 000 - 49 999 $ 0.2% 0.6% 0.9% 0% 0.75% 0.65%
50 000 - 59 999 $ 0.2% 0.8% 0.9% 0% 0.75% 0.65%
В евро
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
300 - 2 499 € 0.01% 0.05% 0.1% 0% 0.2% 0.1%
2 500 - 19 999 € 0.01% 0.05% 0.1% 0% 0.2% 0.1%
20 000 - 49 999 € 0.01% 0.05% 0.2% 0% 0.4% 0.1%
50 000 - 59 999 € 0.01% 0.05% 0.2% 0% 0.4% 0.1%

Расчет доходности вклада

Сумма вклада

Срок