Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Уралсиб  \ Вклады \ Комфорт-Статус

Уралсиб

Комфорт-Статус
В рублях
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
100 000 - 499 999 ₽ 4.6% 4.9% 5.2% 4.2% 3.9% 2.9%
500 000 - 999 999 ₽ 4.7% 5% 5.3% 4.3% 4% 3%
1 000 000 - 4 999 999 ₽ 4.8% 5.1% 5.4% 4.4% 4.1% 3.1%
5 000 000 - 9 999 999 ₽ 4.9% 5.2% 5.5% 4.5% 4.2% 3.2%
10 000 000 - 49 999 999 ₽ 5% 5.3% 5.6% 4.6% 4.3% 3.3%
50 000 000 - 100 000 000 ₽ 5.1% 5.4% 5.7% 4.7% 4.4% 3.4%
В долларах
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
2 000 - 9 999 $ 0.5% 0.6% 0.8% 0.8% 0.8% 0.5%
10 000 - 19 999 $ 0.6% 0.7% 0.9% 0.9% 0.9% 0.6%
20 000 - 99 999 $ 0.7% 0.8% 1% 1% 1% 0.7%
100 000 - 199 999 $ 0.8% 0.9% 1.1% 1.1% 1.1% 0.8%
200 000 - 499 999 $ 0.9% 1% 1.2% 1.2% 1.2% 0.9%
500 000 - 1 000 000 $ 1% 1.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1%
В евро
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
2 000 - 9 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
10 000 - 19 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
20 000 - 99 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
100 000 - 199 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
200 000 - 499 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
500 000 - 1 000 000 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

Расчет доходности вклада

Сумма вклада

Срок