Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Уралсиб

Комфорт
В рублях
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
1 000 - 99 999 ₽ 4.1% 4.4% 4.7% 3.7% 3.4% 2.4%
100 000 - 499 999 ₽ 4.2% 4.5% 4.8% 3.8% 3.5% 2.5%
500 000 - 999 999 ₽ 4.3% 4.6% 4.9% 3.9% 3.6% 2.6%
1 000 000 - 20 000 000 ₽ 4.4% 4.7% 5% 4% 3.7% 2.7%
В долларах
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
100 - 1 999 $ 0.2% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 0.2%
2 000 - 9 999 $ 0.3% 0.4% 0.6% 0.6% 0.6% 0.3%
10 000 - 19 999 $ 0.4% 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.4%
20 000 - 200 000 $ 0.5% 0.6% 0.8% 0.8% 0.8% 0.5%
В евро
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
100 - 1 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
2 000 - 9 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
10 000 - 19 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
20 000 - 200 000 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

Расчет доходности вклада

Сумма вклада

Срок