Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Уралсиб  \ Вклады \ Доход-Статус

Уралсиб

Доход-Статус
В рублях
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
100 000 - 499 999 ₽ 5.6% 5.9% 6.2% 6.2% 5.9% 4.9%
500 000 - 999 999 ₽ 5.7% 6% 6.3% 6.3% 6% 5%
1 000 000 - 4 999 999 ₽ 5.8% 6.1% 6.4% 6.4% 6.1% 5.1%
5 000 000 - 9 999 999 ₽ 5.9% 6.2% 6.5% 6.5% 6.2% 5.2%
10 000 000 - 49 999 999 ₽ 6% 6.3% 6.6% 6.6% 6.3% 5.3%
50 000 000 - 59 999 999 ₽ 6.1% 6.4% 6.7% 6.7% 6.4% 5.4%
В долларах
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
2 000 - 9 999 $ 0.8% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 1.8%
10 000 - 19 999 $ 0.9% 1.2% 1.4% 1.6% 1.7% 1.9%
20 000 - 99 999 $ 1% 1.3% 1.5% 1.7% 1.8% 2%
100 000 - 199 999 $ 1.1% 1.4% 1.6% 1.8% 1.9% 2.1%
200 000 - 499 999 $ 1.2% 1.5% 1.7% 1.9% 2% 2.2%
500 000 - 599 999 $ 1.3% 1.6% 1.8% 2% 2.1% 2.3%
В евро
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
2 000 - 9 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
10 000 - 19 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
20 000 - 99 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
100 000 - 199 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
200 000 - 499 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
500 000 - 599 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

Расчет доходности вклада

Сумма вклада

Срок