Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Уралсиб  \ Вклады \ Доход-Приоритет

Уралсиб

Доход-Приоритет
В рублях
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
100 000 - 499 999 ₽ 5.4% 5.7% 6% 6% 5.7% 4.7%
500 000 - 999 999 ₽ 5.5% 5.8% 6.1% 6.1% 5.8% 4.8%
1 000 000 - 4 999 999 ₽ 5.6% 5.9% 6.2% 6.2% 5.9% 4.9%
5 000 000 - 9 999 999 ₽ 5.7% 6% 6.3% 6.3% 6% 5%
10 000 000 - 19 999 999 ₽ 5.8% 6.1% 6.4% 6.4% 6.1% 5.1%
В долларах
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
2 000 - 9 999 $ 0.7% 1% 1.2% 1.4% 1.5% 1.7%
10 000 - 19 999 $ 0.8% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 1.8%
20 000 - 99 999 $ 0.9% 1.2% 1.4% 1.6% 1.7% 1.9%
100 000 - 199 999 $ 1% 1.3% 1.5% 1.7% 1.8% 2%
200 000 - 299 999 $ 1.1% 1.4% 1.6% 1.8% 1.9% 2.1%
В евро
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
2 000 - 9 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
10 000 - 19 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
20 000 - 99 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
100 000 - 199 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
200 000 - 299 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

Расчет доходности вклада

Сумма вклада

Срок