Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Уралсиб

Доход
В рублях
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
1 000 - 99 999 ₽ 5.1% 5.4% 5.7% 5.7% 5.4% 4.4%
100 000 - 499 999 ₽ 5.2% 5.5% 5.8% 5.8% 5.5% 4.5%
500 000 - 999 999 ₽ 5.3% 5.6% 5.9% 5.9% 5.6% 4.6%
1 000 000 - 1 999 999 ₽ 5.4% 5.7% 6% 6% 5.7% 4.7%
В долларах
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
100 - 1 999 $ 0.5% 0.8% 1% 1.2% 1.3% 1.5%
2 000 - 9 999 $ 0.6% 0.9% 1.1% 1.3% 1.4% 1.6%
10 000 - 19 999 $ 0.7% 1% 1.2% 1.4% 1.5% 1.7%
20 000 - 29 999 $ 0.8% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6% 1.8%
В евро
Сумма 3 месяца 6 месяцев 1 год 1,5 года 2 года 3 года
100 - 1 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
2 000 - 9 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
10 000 - 19 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
20 000 - 29 999 € 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

Расчет доходности вклада

Сумма вклада

Срок